Ekonomisk information
                Olov Lindgren är ett stabilt och långsiktigt fastighetsföretag som äger och förvaltar 119 hyresfastigheter i Stockholm.
            
        Långsiktig förvaltning och utveckling av fastigheterna är kärnan i vår verksamhet. Vårt tillväxtmål, utöver värdestegring, är att öka fastighetsinnehavet i stabil takt genom nyproduktion av hyresrätter och förvärv av kontorsfastigheter.
| Nyckeltal | 2024 | 2023 | 2022 | 
|---|---|---|---|
| Nettomsättning, Tkr | 936 914 | 853 805 | 814 174 | 
| Driftnetto, Tkr | 475 149 | 410 323 | 393 373 | 
| Resultat efter finansiella poster, Tkr | 204 343 | 185 123 | 213 815 | 
| Balansomslutning, Tkr | 6 413 585 | 6 071 700 | 5 819 044 | 
| Driftnetto kr/kvm | 1 249 | 1 080 | 1 039 | 
| Överskottsgrad (%) | 50,7 | 48,1 | 48,3 | 
| Uthyrningsgrad, area (%) | 96,3 | 95,1 | 95,7 | 
| Räntetäckningsgrad, ggr | 2,9 | 3,3 | 5,6 | 
| Totalavkastning (%) | 0,0 | -2,7 | 0,4 | 
Kontakt