Ekonomisk information
Olov Lindgren är ett stabilt och långsiktigt fastighetsföretag som äger och förvaltar 118 hyresfastigheter i Stockholm.
Långsiktig förvaltning och utveckling av fastigheterna är kärnan i vår verksamhet. Vårt tillväxtmål, utöver värdestegring, är att öka fastighetsinnehavet i stabil takt genom nyproduktion av hyresrätter och förvärv av kontorsfastigheter.
Nyckeltal | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
Nettomsättning, Tkr | 853 805 | 814 174 | 760 968 |
Driftnetto, Tkr | 410 323 | 393 373 | 380 315 |
Resultat efter finansiella poster, Tkr | 185 123 | 213 815 | 220 036 |
Balansomslutning, Tkr | 6 071 700 | 5 819 044 | 5 644 045 |
Driftnetto kr/kvm | 1 080 | 1 039 | 1 001 |
Överskottsgrad (%) | 48,1 | 48,3 | 50,0 |
Uthyrningsgrad, area (%) | 95,1 | 95,7 | 96,0 |
Räntetäckningsgrad, ggr | 3,3 | 5,6 | 6,8 |
Totalavkastning (%) | -2,6 | 0,4 | 11,7 |
Kontakt